ДВП — увеличенной мощности — ДиоВатт
ООО "КСЦ "Электроточприбор"

ДВП — увеличенной мощности

Описание

Наименование светильника Мощность, Вт Световая отдача, Лм/Вт Световой поток, Лм Вес светильника, кг
ДВП-300 282 124 34 968 8,7
ДВП-400 376 124 46 624 11,6
ДВП-500 470 124 58 280 14,5
ДВП-600 564 124 69 936 17,4
ДВП-700 658 124 81 592 20,3
ДВП-800 752 124 93 248 23,2
ДВП-900 846 124 104 904 26,1
ДВП-1000 940 124 116 560 29
ДВП-1100 1 034 124 128 216 31,9
ДВП-1200 1 128 124 139 872 34,8
ДВП-1300 1 222 124 151 528 37,7
ДВП-1400 1 316 124 163 184 40,6
ДВП-1500 1 410 124 174 840 43,5

Оператор не в сети

Мы ответим на Ваше сообщение как можно быстрее.
Спасибо за обращение!
Наши специалисты ответят вам по электронной почте в ближайшее время.
* - обязательные поля
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности