Описание
| Наименование светильника | Мощность, Вт | Энергоэффективность, Лм/Вт | Световой поток, Лм | Вес светильника, кг |
| ДВК-300/2 | 285 | 140 | 39900 | 7,5 |
| ДВК-400/2 | 380 | 140 | 53200 | 10 |
| ДВК-500/2 | 475 | 140 | 66500 | 12,5 |
| ДВК-600/2 | 570 | 140 | 79800 | 15 |
| ДВК-700/2 | 665 | 140 | 93100 | 17,5 |
| ДВК-800/2 | 760 | 140 | 106400 | 20 |
| ДВК-900/2 | 855 | 140 | 119700 | 22,5 |
| ДВК-1000/2 | 950 | 140 | 133000 | 25 |
| ДВК-1100/2 | 1 045 | 140 | 146300 | 27,5 |
| ДВК-1200/2 | 1 140 | 140 | 159600 | 30 |
| ДВК-1300/2 | 1 235 | 140 | 172900 | 32,5 |
| ДВК-1400/2 | 1 330 | 140 | 186200 | 35 |
| ДВК-1500/2 | 1 425 | 140 | 199500 | 37,5 |
| Наименование светильника | Мощность, Вт | Энергоэффективность, Лм/Вт | Световой поток, Лм | Вес светильника, кг |
| ДВК-300/3 | 318 | 153 | 48 654 | 8,1 |
| ДВК-400/3 | 424 | 153 | 64 872 | 10,8 |
| ДВК-500/3 | 530 | 153 | 81 090 | 13,5 |
| ДВК-600/3 | 636 | 153 | 97 308 | 16,2 |
| ДВК-700/3 | 742 | 153 | 113 526 | 18,9 |
| ДВК-800/3 | 848 | 153 | 129 744 | 21,6 |
| ДВК-900/3 | 954 | 153 | 145 962 | 24,3 |
| ДВК-1000/3 | 1 060 | 153 | 162 180 | 27 |
| ДВК-1100/3 | 1 166 | 153 | 178 398 | 29,7 |
| ДВК-1200/3 | 1 272 | 153 | 194 616 | 32,4 |
| ДВК-1300/3 | 1 378 | 153 | 210 834 | 35,1 |
| ДВК-1400/3 | 1 484 | 153 | 227 052 | 37,8 |
| ДВК-1500/3 | 1 590 | 153 | 243 270 | 40,5 |





